Páginas

martes, 30 de octubre de 2018

ESCALAFÓN DE TOREROS 2018 EN EUROPA

ROCA REY CON 54 FESTEJOS OCUPA EL PRIMER LUGAR

JESÚS ENRIQUE COLOMBO EL NUMERO 30 

El escalafón es el ranking de toreros de la temporada.

Está ordenado por número de actuaciones y trofeos obtenidos en festejos mayores, en los países de España, Francia y Portugal, temporada 2018.

FUENTE MUNDO TORO

Resultado de imagen para roca rey 2018
ROCA REY LÍDER DEL ESCALAFÓN 2018 EN EUROPA


Festejos en plaza Orejas en plaza
No. Lidiador Festejo Oreja Rabo Reses lidiadas
1 Roca Rey 54 91 2 19 24 11 25 46 20 109
2 El Fandi 49 106 9 6 14 29 3 23 80 98
3 José María Manzanares 47 43 0 17 24 6 9 25 9 94
4 Juan José Padilla 46 83 3 14 15 17 15 28 40 94
5 Enrique Ponce 45 79 3 17 15 13 20 29 30 94
6 El Juli 43 57 1 15 21 7 9 29 19 96
7 Álvaro Lorenzo 36 58 1 8 8 20 7 9 42 73
8 Ginés Marín 35 39 0 16 11 8 6 17 16 71
9 Sebastián Castella 35 36 1 17 10 8 20 6 10 73
10 Miguel Ángel Perera 32 38 3 10 12 10 3 16 19 68
11 Alejandro Talavante 31 35 0 13 15 3 7 25 3 62
12 Morante de la Puebla 31 27 1 4 20 7 2 17 8 62
13 Antonio Ferrera 30 23 1 12 12 6 3 13 7 62
14 Juan Bautista 28 43 2 16 5 7 23 2 18 63
15 José Garrido 28 33 0 11 7 10 5 8 20 56
16 Juan del Álamo 28 27 0 6 3 19 1 4 22 55
17 Curro Díaz 27 38 0 6 5 16 1 8 29 54
18 Manuel Escribano 27 28 0 8 2 17 0 1 27 54
19 Román 27 22 0 12 5 10 5 6 11 52
20 Emilio de Justo 23 33 0 10 6 7 11 9 13 48
21 Luis David Adame 23 27 1 7 4 12 4 3 20 45
22 Pepe Moral 23 14 0 13 2 8 6 2 6 50
23 Joaquín Galdós 22 40 0 3 2 17 1 3 36 42
24 Octavio Chacón 21 29 2 10 2 9 7 1 21 43
25 Paco Ureña 20 31 1 7 4 9 7 5 19 44
26 López Simón 20 25 1 8 5 7 8 7 10 39
27 El Cid 19 34 2 5 0 14 0 0 34 37
28 Daniel Luque 19 23 1 8 2 9 4 3 16 38
29 David Mora 18 28 1 5 0 13 1 0 27 36
30 Jesús Enrique Colombo 17 30 0 5 0 12 3 0 27 34
31 Cayetano 17 20 1 2 9 6 2 5 13 34
32 Fortes 17 15 0 6 4 7 1 6 8 35
33 Morenito de Aranda 15 20 1 2 1 12 0 3 17 30
34 Finito de Córdoba 13 16 1 2 0 11 2 0 14 26
35 Gómez del Pilar 12 20 0 2 1 9 0 0 20 24
36 Rubén Pinar 12 11 0 3 2 7 0 4 7 23
37 Tomás Campos 11 8 0 4 0 7 2 0 6 21
38 Javier Cortés 11 7 0 5 3 3 1 2 4 23
39 Sánchez Vara 10 23 1 1 0 9 0 0 23 22
40 Antonio Nazaré 10 11 0 1 0 9 0 0 11 20
41 Juan Leal 10 11 1 6 1 3 5 0 6 19
42 Joselito Adame 10 10 1 4 3 3 2 1 7 20
43 Gonzalo Caballero 10 9 0 3 0 7 0 0 9 20
44 Filiberto 9 18 0 0 0 9 0 0 18 18
45 David Galván 8 19 2 1 0 7 0 0 19 16
46 Javier Conde 8 15 1 0 0 8 0 0 15 17
47 David de Miranda 8 10 0 0 1 7 0 2 8 16
48 Rafael Rubio Rafaelillo 8 8 0 5 1 2 0 2 6 17
49 Javier Castaño 8 6 0 2 0 6 0 0 6 16
50 Thomas Dufau 8 5 0 4 0 4 1 0 4 17
51 Julio Benítez El Cordobés hijo 7 16 0 0 0 7 0 0 16 14
52 Diego Urdiales 6 12 0 3 1 2 6 1 5 14
53 Damián Castaño 6 8 0 0 0 6 0 0 8 12
54 Francisco José Espada 6 8 0 3 0 3 1 0 7 11
55 Andy Younes 6 8 0 3 0 3 4 0 4 13
56 Fernando Robleño 6 8 1 2 1 3 1 0 7 12
57 Pablo Aguado 6 7 0 3 0 3 2 0 5 11
58 Luis Bolívar 6 2 0 5 0 1 1 0 1 12
59 Nuno Casquinha 6 1 0 1 1 4 0 0 1 11
60 Miguel Ángel Pacheco 5 9 0 0 0 5 0 0 9 10
61 López Chaves 5 7 0 1 1 3 0 2 5 10
62 Emilio Huertas 5 4 0 0 1 4 0 1 3 11
63 Alberto Gómez 5 3 0 0 0 5 0 0 3 10
64 Alberto Lamelas 5 3 0 1 0 4 0 0 3 10
65 Pepín Liria 4 10 1 1 1 2 1 2 7 9
66 Alejandro Marcos 4 8 0 0 1 3 0 2 6 8
67 Eugenio de Mora 4 7 0 0 1 3 0 2 5 9
68 Pedro Gutiérrez El Capea 4 6 0 0 0 4 0 0 6 8
69 Víctor Puerto 4 6 0 0 0 4 0 0 6 8
70 Cristian Escribano 4 6 0 1 0 3 1 0 5 8
71 Martín Escudero 4 4 0 0 0 4 0 0 4 8
72 Alberto Álvarez 4 4 0 1 0 3 1 0 3 8
73 Sergio Flores 4 3 0 3 0 1 1 0 2 7
74 Ángel Sánchez 4 2 0 1 0 3 0 0 2 8
75 José Carlos Venegas 4 1 0 2 0 2 0 0 1 8
76 Thomas Joubert 4 1 0 2 0 2 1 0 0 7
77 Javier Jiménez 4 0 0 2 0 2 0 0 0 8
78 Diego Carretero 3 8 0 0 2 1 0 5 3 9
79 Fernando Tendero 3 5 0 0 0 3 0 0 5 6
80 Javier Herrero 3 5 0 0 0 3 0 0 5 6
81 Juan Ortega 3 5 0 1 0 2 1 0 4 6
82 Miguel Abellán 3 4 0 0 2 1 0 4 0 6
83 Javier Marín 3 3 0 0 0 3 0 0 3 6
84 Joselillo 3 3 0 0 1 2 0 0 3 6
85 Esaú Fernández 3 3 0 1 0 2 0 0 3 6
86 Rafael Serna 3 3 0 1 0 2 0 0 3 6
87 Marc Serrano 3 2 0 0 0 3 0 0 2 6
88 Iván Vicente 3 2 0 2 0 1 0 0 2 6
89 Alberto Aguilar 3 1 0 1 0 2 0 0 1 6
90 Salvador Cortés 2 7 1 0 0 2 0 0 7 4
91 Víctor Janeiro 2 5 0 0 0 2 0 0 5 4
92 Román Pérez 2 5 0 0 0 2 0 0 5 5
93 Juan Miguel 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4
94 Abel Valls 2 3 0 0 1 1 0 0 3 3
95 Jesús Duque 2 2 0 0 0 2 0 0 2 4
96 Manolo Vanegas 2 2 0 0 0 2 0 0 2 4
97 Aitor Darío El Gallo 2 2 0 0 1 1 0 1 1 4
98 Sergio Cerezos 2 2 0 0 1 1 0 1 1 4
99 Curro de la Casa 2 2 0 0 1 1 0 2 0 4
100 Miguel de Pablo 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4
101 Lama de Góngora 2 1 0 1 0 1 0 0 1 4
102 Varea 2 1 0 1 1 0 0 1 0 4
103 Manuel Dias Gomes 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3
104 Borja Jiménez 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
105 Mario Palacios 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
106 Antonio Joao Ferreira 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4
107 Arturo Macías 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4
108 Paúl Abadía Serranito 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
109 Jesús Chover 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3
110 Ricardo Torres 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
111 Sebastián Ritter 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
112 Aníbal Ruiz 1 4 0 0 1 0 0 4 0 2
113 El Arqueño 1 4 1 0 0 1 0 0 4 2
114 Toñete 1 3 0 1 0 0 3 0 0 2
115 El Cordobés 1 3 1 0 0 1 0 0 3 2
116 David Fernández 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
117 Javier Benjumea 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
118 Miguel Ángel León 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
119 Paco Ramos 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
120 Pérez Mota 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
121 Mehdi Savalli 1 2 0 0 0 1 0 0 2 4
122 Daniel Crespo 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2
123 Israel Lancho 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2
124 Jesulín de Ubrique 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2
125 Posada de Maravillas 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2
126 José Tomás 1 2 0 0 1 0 0 2 0 3
127 El Gastoreño 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
128 Javier González 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
129 Jesuli de Torrecera 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
130 José Ramón García "Chechu" 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
131 Miguel Ángel Silva 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
132 Álvaro García 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
133 Francisco José Palazón 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2
134 José Ignacio Ramos 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2
135 Sergio Serrano 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2
136 El Adoureño 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
137 Imanol Sánchez 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
138 Javier Antón 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
139 Mario Diéguez 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
140 Oliva Soto 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
141 Paulita 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
142 Pepe Luis Vázquez 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
143 Rafael Cerro 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
144 Serafín Marín 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
145 Eduardo Oliveira 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
146 Andrés Palacios 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
147 Pedrito de Portugal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
148 Ruiz Manuel 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
149 Alfonso Cadaval 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2


No hay comentarios:

Publicar un comentario