Páginas

jueves, 1 de noviembre de 2018

JESÚS ENRIQUE COLOMBO OCUPA EL PUESTO 17 EN LA ESTADÍSTICA TAURINA 2018

CON 31 FESTEJOS, 60 OREJAS CORTADAS, 20 FAENAS DE DOS OREJAS,1 INDULTO Y 60 RESES LIDIADAS, EN LAS PLAZAS DEL MUNDO



FUENTE MUNDO TORO

Jesús Enrique Colombo
Fecha de Nacimiento: 29/09/1997
Localidad de Nacimiento: San Cristóbal
Provincia de Nacimiento: Táchira
Pais de Nacimiento: Venezuela

Datos biográficos: Debut con Picadores: Novillero
Fecha: 25/12/2014
Plaza: Cali (Colombia)
Nombre de res: Pianista, nº 70, 432 Kg.
Ganadería: Ambaló
Cartel: Juan Camilo Alzate y Roca Rey
Silencio en su lote.

Alternativa: Fecha: 26/11/2017
Plaza: Lima (Perú)
Padrino: Sebastián Castella
Testigo: Ginés Marín
Nombre de res: “Chicharro”, negro, 465 Kg.
Ganadería: Puerto de San Lorenzo
Resultado artístico: Ovación
Vestido: Blanco y oro.

Confirmación: Fecha: 30/05/2018
Plaza: Las Ventas, Madrid. (España)
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Sebastián Castella
Nombre de res: “Fanfarrón”, negro listón, nº 71, 599 Kg.
Ganadería: La Ventana del Puerto
Vestido: Azul rey y oro.


No. Lidiador Festejo Oreja Rabo Faenas de dos orejas Indultos Reses lidiadas
1 Roca Rey 65 98 2 28 0 132
2 El Juli 57 75 2 19 3 133
3 Enrique Ponce 56 97 4 30 3 118
4 Sebastián Castella 54 54 1 14 1 117
5 El Fandi 52 114 11 37 4 104
6 Juan José Padilla 49 88 3 28 0 100
7 José María Manzanares 47 43 0 11 0 94
8 Ginés Marín 42 43 0 11 1 86
9 Joselito Adame 36 59 3 18 1 77
10 Álvaro Lorenzo 36 58 1 17 0 73
11 Luis David Adame 36 42 1 11 0 70
12 Antonio Ferrera 36 25 1 5 2 75
13 José Garrido 34 36 0 8 0 69
14 Román 33 26 0 4 0 64
15 Miguel Ángel Perera 32 38 3 9 2 68
16 Manuel Escribano 32 30 0 8 0 64
17 Jesús Enrique Colombo 31 60 0 20 1 68
18 Juan Bautista 31 46 2 16 0 69
19 Alejandro Talavante 31 35 0 9 0 62
20 Morante de la Puebla 31 27 1 8 0 62
21 Joaquín Galdós 30 58 2 19 2 60
22 Cristóbal Pardo Jr. 30 36 1 11 0 55
23 Toñete 29 41 0 9 0 55
24 Juan del Álamo 28 27 0 6 0 55
25 Curro Díaz 27 38 0 10 0 54
26 Sergio Flores 27 22 0 4 0 58
27 Jerónimo 26 24 1 8 1 53
28 Paco Ureña 25 34 1 10 0 54
29 Nuno Casquinha 25 17 1 4 1 43
30 Pepe Moral 25 17 0 1 0 54
31 Antonio García El Chihuahua 24 45 7 16 0 48
32 Emilio de Justo 23 33 0 8 0 48
33 Daniel Luque 23 28 1 9 0 47
34 Sánchez Vara 22 42 4 13 3 47
35 Octavio Chacón 22 33 2 9 0 45
36 El Zapata 22 32 3 9 2 41
37 Diego Silveti 22 22 1 8 1 45
38 David Mora 21 33 1 9 2 42
39 López Simón 21 25 1 4 0 41
40 El Cid 19 34 2 13 0 37
41 El Adoureño 19 15 0 3 0 39
42 Ángel Jiménez (Perú) 19 15 1 4 1 32
43 Arturo Saldívar 19 10 0 0 0 42
44 El Payo 18 15 0 2 0 38
45 César Bazán El Yeta 17 31 1 8 0 32
46 Cayetano 17 20 1 5 1 34
47 David Martínez 17 18 0 5 2 33
48 Fortes 17 15 0 4 0 35
49 Morenito de Aranda 15 20 1 6 1 30
50 Moreno Muñoz 15 14 2 5 2 22
51 Arturo Macías 15 12 0 3 0 31
52 Alejandro Martínez Vértiz 15 10 0 1 0 25
53 Israel Téllez 14 18 1 6 0 26
54 Finito de Córdoba 13 16 1 4 0 26
55 Juan Leal 13 14 1 4 1 26
56 Alfonso Simpson Alfonso de Lima 13 11 0 2 0 28
57 Fermín Espinosa Armillita IV 12 24 3 7 1 24
58 Angelino de Arriaga 12 22 2 7 1 21
59 Gómez del Pilar 12 20 0 7 0 24
60 Luis López 12 18 1 7 1 20
61 Manolo Muñoz 12 18 0 7 2 20
62 Antonio Nazaré 12 13 0 4 0 24
63 Rubén Pinar 12 11 0 0 0 23
64 Fabián Barba 12 9 0 1 0 25
65 Juan Pablo Sánchez 12 6 0 1 0 24
66 José Mauricio 11 17 1 7 0 21
67 Michelito Lagravere 11 14 3 6 1 18
68 Tomás Campos 11 8 0 1 0 21
69 Javier Cortés 11 7 0 1 0 23
70 José Luis Angelino 10 18 0 7 0 20
71 Juan Carlos Cubas 10 17 1 6 1 20
72 Calita 10 14 0 5 0 15
73 Emilio Laserna 10 10 0 2 0 17
74 Juan de Castilla 10 10 1 3 2 22
75 Paco Ramos 10 10 0 3 1 14
76 Gonzalo Caballero 10 9 0 1 0 20
77 Oliva Soto 10 9 0 2 0 20
78 Alfonso Cadaval 10 8 0 3 0 18
79 Javier Castaño 10 8 1 2 1 22
80 Gerardo Adame 10 5 0 1 0 17
81 Ángel Ramos 10 5 1 1 0 12
82 Filiberto 9 18 0 5 0 18
83 Sebastian Vela 9 10 1 3 1 19
84 López Chaves 9 8 0 1 0 18
85 Paco Céspedes 9 7 1 2 1 14
86 Sergio Garza 9 7 0 2 0 13
87 Fermín Rivera 9 4 0 1 0 19
88 Leo Valadez 9 4 0 1 0 19
89 David Galván 8 19 2 7 0 16
90 Javier Conde 8 15 1 6 1 17
91 David de Miranda 8 10 0 3 0 16
92 Fernando Robleño 8 10 1 2 1 17
93 Miguel Ángel Pacheco 8 10 0 2 0 16
94 Torres Jerez 8 10 0 2 0 16
95 El Conde 8 9 1 3 1 17
96 Luis Miguel Castrillón 8 9 1 4 1 16
97 Javier Cardozo 8 8 1 3 0 9
98 Rafael Rubio Rafaelillo 8 8 0 3 0 17
99 Rafael Serna 8 8 0 1 0 16
100 José María Pastor 8 7 1 2 0 15
101 Luis Bolívar 8 6 0 1 0 18
102 Thomas Dufau 8 5 0 1 0 17
103 Carlos Ramírez Morenito de Canta 8 4 0 0 0 14
104 Miguel Tendero 8 3 0 0 0 15
105 Julio Benítez El Cordobés hijo 7 16 0 7 0 14
106 Pedro Gutiérrez El Capea 7 12 1 3 1 14
107 El Fabi 7 11 0 4 0 16
108 Alberto Lamelas 7 8 1 2 0 14
109 El Canelo 7 7 0 2 0 10
110 Fabio Castañeda 7 5 0 1 0 9
111 Franco Salcedo 7 4 0 0 0 12
112 Ignacio Garibay 7 3 1 1 1 15
113 Sebastián Ritter 7 3 0 0 0 15
114 Ángel Espinoza Platerito 7 2 0 0 0 10
115 Manolo Juárez El Poeta 7 0 0 0 0 8
116 Diego Urdiales 6 12 0 4 0 14
117 Federico Pizarro 6 12 0 5 0 13
118 Rafael Orellana 6 9 0 3 0 11
119 Andy Younes 6 8 0 2 1 13
120 Damián Castaño 6 8 0 3 0 12
121 Francisco José Espada 6 8 0 2 0 11
122 Pablo Aguado 6 7 0 1 0 11
123 Diego Sánchez 6 6 0 1 0 9
124 Javier Antón 6 6 1 3 1 10
125 Manolo Vanegas 6 6 1 1 1 12
126 Ramsés 6 6 0 2 0 12
127 Gregorio Torres Maravilla 6 5 0 1 0 7
128 Iván Vicente 6 5 0 1 0 12
129 Lama de Góngora 6 3 0 0 0 10
130 Gustavo Zúñiga 6 2 0 0 0 9
131 Víctor Hugo Garabito 6 0 0 0 0 9
132 Gerardo Rivera 5 10 0 4 0 10
133 Diego Carretero 5 8 0 2 0 13
134 Alejandro Lima El Mojito 5 7 1 1 0 10
135 Jorge Sotelo 5 6 0 2 0 11
136 Emilio Barrantes 5 4 0 2 1 6
137 Emilio Huertas 5 4 0 0 0 11
138 Rocío Morelli 5 4 0 1 0 6
139 Alberto Gómez 5 3 0 1 0 10
140 Anderson Rodríguez El Shilico 5 3 0 1 0 8
141 Antonio Mendoza 5 2 0 0 0 8
142 Edgar Antonio 5 2 0 0 0 7
143 Juan Pablo Llaguno 5 2 0 0 0 9
144 Ángel Sánchez 5 2 0 0 0 10
145 Antonio Lomelín 5 0 0 0 0 8
146 Lupita López 5 0 0 0 0 7
147 Salvador Cortés 4 13 1 5 1 8
148 Pepín Liria 4 10 1 4 1 9
149 Manolo Martínez 4 9 2 4 0 7
150 Alejandro Marcos 4 8 0 1 0 8
151 César Valencia 4 7 1 3 2 8
152 Esaú Fernández 4 7 0 3 0 8
153 Eugenio de Mora 4 7 0 1 0 9
154 Fernando Tendero 4 7 1 2 1 8
155 Cristian Escribano 4 6 0 1 0 8
156 Edgar Badillo 4 6 0 1 0 6
157 Juan Antonio Adame 4 6 0 2 0 8
158 Juan Ortega 4 6 0 2 0 8
159 Víctor Puerto 4 6 0 1 0 8
160 Arturo Soto 4 5 1 2 0 7
161 Héctor Gabriel Ferrer 4 5 0 2 0 8
162 Javier Castro 4 5 0 1 0 5
163 Alberto Álvarez 4 4 0 0 0 8
164 Jorge Delijorge 4 4 0 1 0 6
165 José María Macías 4 4 1 2 0 6
166 Manolo Lizardo 4 4 1 1 0 6
167 Martín Escudero 4 4 0 0 0 8
168 El Sombrerero 4 3 0 1 0 7
169 Pedrito de Portugal 4 3 0 0 0 8
170 Ángel Lizama El Papo 4 3 0 1 0 5
171 Alberto Aguilar 4 2 0 0 0 8
172 Alejandro López 4 2 0 0 0 5
173 Nicolás Gutiérrez 4 2 0 0 0 5
174 Paco Rocha 4 2 0 1 0 6
175 José Carlos Venegas 4 1 0 0 0 8
176 Pepe López 4 1 0 0 0 5
177 Thomas Joubert 4 1 0 0 0 7
178 Javier Jiménez 4 0 0 0 0 8
179 David Fernández 3 6 0 1 1 5
180 Sebastián Vargas 3 6 0 2 0 6
181 Aitor Darío El Gallo 3 5 0 1 0 6
182 Javier Herrero 3 5 0 1 0 6
183 Miguel Ángel Silva 3 5 0 1 0 6
184 Pérez Mota 3 5 0 0 0 7
185 Cruz Ordóñez 3 4 1 1 1 6
186 José Arcila 3 4 0 2 0 6
187 Miguel Abellán 3 4 0 2 0 6
188 Christian Ortega 3 3 0 1 0 4
189 Eduardo Valenzuela 3 3 0 1 0 6
190 Fernando Villavicencio 3 3 0 0 0 5
191 Javier Marín 3 3 0 1 0 6
192 Jesús Duque 3 3 0 1 0 5
193 Joselillo 3 3 0 1 0 6
194 José Daniel Ayala 3 3 0 1 0 3
195 Mario Palacios 3 3 0 1 0 6
196 Paúl Abadía Serranito 3 3 1 1 1 6
197 Antonio José Ramos 3 2 0 1 0 6
198 Antonio Romero 3 2 0 0 0 4
199 Curro Martín 3 2 0 1 1 4
200 Leandro de Andalucía 3 2 0 1 0 6
201 Lorenzo Garza Gaona 3 2 0 1 0 5
202 Luis Gerpe 3 2 0 0 0 6
203 Marc Serrano 3 2 0 0 0 6
204 Paco Perlaza 3 2 0 1 1 6
205 Fredy Villafuerte 3 0 0 0 0 5
206 Jonathan Guillén 3 0 0 0 0 5
207 Paulo Campero 3 0 0 0 0 3
208 Tomás Martínez 3 0 0 0 0 5
209 Román Pérez 2 5 0 2 0 5
210 Víctor Janeiro 2 5 0 1 0 4
211 José Ramón García "Chechu" 2 4 0 1 0 4
212 Pepe Manrique 2 4 0 2 0 4
213 Román Martínez 2 4 0 1 0 3
214 Ángel Puerta 2 4 1 2 1 3
215 Abel Valls 2 3 0 1 0 3
216 César Castañeda 2 3 0 1 0 4
217 César Vanegas 2 3 0 1 1 4
218 Gustavo García Solo 2 3 0 1 0 4
219 Juan Miguel 2 3 0 0 0 4
220 Antonio Linares 2 2 0 0 0 5
221 Antonio Reyes 2 2 0 0 0 2
222 Christian Restrepo 2 2 0 0 0 3
223 Curro de la Casa 2 2 0 0 0 4
224 César Montes 2 2 0 1 0 3
225 Daniel Crespo 2 2 0 0 0 4
226 David Galán 2 2 0 0 0 4
227 Gabriel Sánchez El Gaby 2 2 0 1 0 2
228 Luis Miguel Cuéllar 2 2 0 0 0 3
229 Marbella Romero 2 2 0 1 0 2
230 Rafaelillo 2 2 0 1 0 4
231 Sergio Cerezos 2 2 0 0 0 4
232 Xavier Ocampo 2 2 0 0 0 3
233 Alexander Guillén 2 1 0 0 0 3
234 Diego Dos Santos El Portu 2 1 0 0 0 4
235 Diego Emilio 2 1 0 0 0 3
236 Hilda Tenorio 2 1 0 0 0 3
237 Héctor Ávila 2 1 0 0 0 2
238 Javier Díaz El Javi 2 1 0 0 0 2
239 Leonardo Buenaño 2 1 0 0 0 3
240 Miguel de Pablo 2 1 0 0 0 4
241 Pepe Medina 2 1 0 0 0 4
242 Varea 2 1 0 0 0 4
243 Álvaro García 2 1 0 0 0 4
244 Álvaro Samper 2 1 0 0 0 4
245 Alfredo Gutiérrez 2 0 0 0 0 3
246 Antonio Joao Ferreira 2 0 0 0 1 4
247 Borja Jiménez 2 0 0 0 0 4
248 Diego Sánchez 2 0 0 0 0 2
249 Guillermo Valencia 2 0 0 0 0 2
250 Jorge López 2 0 0 0 0 2
251 José Isabel Ortiz 2 0 0 0 0 3
252 Luis Gallardo 2 0 0 0 0 2
253 Manuel Dias Gomes 2 0 0 0 0 3
254 Ricardo Macías El Estudiante 2 0 0 0 0 2
255 Ricardo Torres 2 0 0 0 0 4
256 Vicente Soler 2 0 0 0 0 4
257 Aníbal Ruiz 1 4 0 2 0 2
258 El Arqueño 1 4 1 2 0 2
259 Curro Ramírez 1 3 0 1 0 2
260 El Cordobés 1 3 1 1 0 2
261 Alberto Ortega 1 2 0 0 0 3
262 Isaac Chacón 1 2 0 1 0 2
263 Ismael Rodríguez 1 2 0 1 0 2
264 Israel Lancho 1 2 0 0 0 2
265 Javier Benjumea 1 2 0 0 0 2
266 Jesulín de Ubrique 1 2 0 1 0 2
267 José Luis Cumba 1 2 0 0 0 2
268 José Tomás 1 2 0 1 0 3
269 Karla Santoyo 1 2 0 1 0 1
270 Mehdi Savalli 1 2 0 1 0 4
271 Miguel Ángel León 1 2 0 0 0 2
272 Posada de Maravillas 1 2 0 1 0 2
273 Eduardo Gallo 1 1 0 0 0 3
274 El Gastoreño 1 1 0 0 0 2
275 El Rubi 1 1 0 0 0 2
276 Francisco José Palazón 1 1 0 0 0 2
277 Germán Rodríguez 1 1 0 0 0 2
278 Guillermo Albán 1 1 0 0 0 2
279 Imanol Sánchez 1 1 0 0 0 2
280 Javier González 1 1 0 0 0 2
281 Jesuli de Torrecera 1 1 0 0 0 2
282 Jesús Colombo 1 1 0 0 0 1
283 José Ignacio Ramos 1 1 0 0 0 2
284 Juan Fernando 1 1 0 0 0 2
285 Juan Pablo Díaz 1 1 0 0 0 2
286 Manolo Gaona 1 1 0 0 0 2
287 Pepe Murillo 1 1 0 0 0 2
288 Rafael Ortega 1 1 0 0 0 1
289 Raúl Ponce De León 1 1 0 0 0 2
290 Rodolfo Islas 1 1 0 0 0 2
291 Rubén Darío 1 1 0 0 0 2
292 Sergio Serrano 1 1 0 0 0 2
293 Óscar Rodríguez "El Sevillano" 1 1 0 0 0 1
294 Alfonso Hernández "El Pali" 1 0 0 0 0 1
295 Andrés Palacios 1 0 0 0 0 2
296 Conchi Ríos 1 0 0 0 0 2
297 César Ibelles 1 0 0 0 0 1
298 Eduardo Oliveira 1 0 0 0 0 1
299 El Cuate 1 0 0 0 0 1
300 El Dandy 1 0 0 0 0 1
301 El Glison 1 0 0 0 0 2
302 Guerrita Chico 1 0 0 0 0 1
303 Isaac Leal 1 0 0 0 0 1
304 Joaquín Rivero \\\'El Cuqui\\\' 1 0 0 0 0 2
305 Joselito Ordóñez 1 0 0 0 0 1
306 José Antonio Benítez 1 0 0 0 0 1
307 Juan Francisco Hinojosa 1 0 0 0 0 2
308 Julio Ricaurte 1 0 0 0 0 2
309 Luis Ignacio Escobedo 1 0 0 0 0 2
310 Mario Aguilar 1 0 0 0 0 1
311 Mario Diéguez 1 0 0 0 0 2
312 Melina Parra 1 0 0 0 0 2
313 Miguel Villanueva 1 0 0 0 0 2
314 Omar Villaseñor 1 0 0 0 0 1
315 Pablo Juárez 1 0 0 0 0 2
316 Pablo Santamaría 1 0 0 0 0 2
317 Paulita 1 0 0 0 0 2
318 Pepe Luis Vázquez 1 0 0 0 0 2
319 Rafael Cerro 1 0 0 0 0 2
320 René Muñoz 1 0 0 0 0 1
321 Rogelio Sánchez 1 0 0 0 0 1
322 Ruiz Manuel 1 0 0 0 0 2
323 Serafín Marín 1 0 0 0 0 2
324 Suárez del Real 1 0 0 0 0 2


No hay comentarios:

Publicar un comentario