ELVENEZOLANO JESÚS ENRIQUE COLOMBO, OCUPA EL PRIMER LUGAR DE LA ESTADISTICA DE NOVILLEROS EN LA PRESENRE TEMPORADA
CON 19 FESTEJOS, 28 OREJAS Y 41 RESES LIDIADAS
| Nº | Lidiador | Festejos | Orejas | Rabo | Faenas de | Indultos | Reses |
| dos orejas | lidiadas | ||||||
| 1 | Jesús Enrique Colombo | 19 | 28 | 0 | 10 | 1 | 41 |
| 2 | Andy Younes | 16 | 21 | 0 | 5 | 0 | 32 |
| 3 | Baruch Arreola | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 4 | Antonio Catalán Toñete | 12 | 13 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| 5 | Cristian Antar | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 6 | Francisco Martínez | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 7 | Mario Palacios | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 8 | Adrien Salenc | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 9 | Leo Valadez | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 10 | Tibo García | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 11 | El Adoureño | 9 | 18 | 2 | 8 | 0 | 18 |
| 12 | André Lagravere 'El Galo' | 8 | 14 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 13 | Guillermo del Águila | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | Pablo Aguado | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Luis Manuel Castellanos | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | João Silva Juanito | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 17 | Diego Carretero | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Ángel Sánchez | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | Miguel Ángel Pacheco | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | Rafael Serna | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario