Colombo según las estadística de Mundo Toro 2019, llega a Las Ventas ocupando el numero 53 de 319 toreros
Germán D' Jesús Cerrada
El próximo sábado 12 de octubre Jesús Enrique Colombo tiene un compromiso muy importante en el cierre de temporada 2019 de Las Ventas, en el día de la hispanidad, integrando cartel con Eugenio De Mora y Gonzalo Caballero, con toros de Valdefresco-Fraile Mazas.
Colombo no ha tenido oportunidad de estar presente en las principales ferias de España y Francia, según el escalafón europeo 2019 ocupa el puesto 55 con 05 corridas y 09 orejas cortadas, además ha participado en numerosos festivales donde a cortado orejas, su verdadero triunfo a estado en plazas de Colombia, Perú y Venezuela, la empresa que maneja Las Ventas lo ha colocado en la ultima corrida de la temporada 2019.
Ahora todo depende de Colombo, que los dos toros de su lote embistan, para que el venezolano saque a relucir todos los recursos que tiene como torero, los aficionados españoles no han tenido oportunidad verlo en las diferentes ferias de Europa.
El apoderado de Jesús Enrique Colombo, Juan Ruiz Palomares conoce muy bien a este joven torero, lo lleva desde novillero, donde en su ultimo año fue el numero uno del escalafón, sabe del dominio que tiene en todos los tercios, los aficionados venezolanos esperamos que la temporada 2020 el torero tachirense tenga la oportunidad de estar presente en las ferias mas importantes de España y Francia, que el 2020 sea el año de su consagración como torero.
Colombo según las estadística de Mundo Toro, llega a Las Ventas ocupando el numero 53 de 319 toreros, con 14 festejos, 33 orejas cortadas, un rabo, 12 faenas de dos orejas, 03 indultos y a lidiado 27 reses.
Cuadro estadístico de Mundo Toro hasta la presente fecha del año 2019
No. | Lidiador | Festejo | Oreja | Rabo | Faenas de dos orejas | Indultos | Reses lidiadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Castella | 50 | 55 | 3 | 15 | 1 | 108 |
2 | Ginés Marín | 44 | 63 | 3 | 18 | 2 | 88 |
3 | El Juli | 43 | 49 | 1 | 13 | 1 | 87 |
4 | Miguel Ángel Perera | 42 | 57 | 2 | 15 | 3 | 86 |
5 | Antonio Ferrera | 41 | 51 | 4 | 17 | 4 | 89 |
6 | Pablo Aguado | 40 | 37 | 1 | 11 | 1 | 82 |
7 | Cayetano | 39 | 55 | 0 | 15 | 0 | 78 |
8 | Enrique Ponce | 38 | 44 | 1 | 13 | 1 | 80 |
9 | El Fandi | 37 | 69 | 1 | 16 | 0 | 75 |
10 | José María Manzanares | 37 | 57 | 0 | 17 | 0 | 74 |
11 | Morante de la Puebla | 36 | 21 | 0 | 4 | 0 | 74 |
12 | El Cid | 34 | 41 | 1 | 11 | 0 | 68 |
13 | Octavio Chacón | 33 | 29 | 2 | 9 | 1 | 73 |
14 | Emilio de Justo | 31 | 34 | 0 | 8 | 0 | 68 |
15 | Luis David Adame | 29 | 35 | 1 | 8 | 0 | 59 |
16 | Paco Ureña | 28 | 41 | 1 | 13 | 1 | 58 |
17 | López Simón | 28 | 40 | 0 | 6 | 0 | 56 |
18 | Calita | 28 | 33 | 0 | 9 | 0 | 58 |
19 | Curro Díaz | 28 | 26 | 0 | 4 | 0 | 58 |
20 | Román | 27 | 18 | 1 | 5 | 1 | 55 |
21 | Cristóbal Pardo Jr. | 25 | 16 | 1 | 6 | 2 | 40 |
22 | Manuel Escribano | 24 | 41 | 4 | 15 | 2 | 50 |
23 | Roca Rey | 24 | 37 | 1 | 12 | 0 | 52 |
24 | Leo Valadez | 24 | 31 | 1 | 8 | 0 | 48 |
25 | David de Miranda | 23 | 36 | 1 | 11 | 0 | 47 |
26 | Daniel Luque | 22 | 40 | 3 | 13 | 0 | 48 |
27 | Gómez del Pilar | 22 | 31 | 1 | 11 | 0 | 44 |
28 | José Garrido | 22 | 20 | 0 | 6 | 0 | 45 |
29 | Sergio Flores | 22 | 20 | 2 | 5 | 2 | 43 |
30 | Toñete | 21 | 26 | 0 | 6 | 0 | 42 |
31 | Álvaro Lorenzo | 21 | 25 | 0 | 5 | 0 | 43 |
32 | Michelito Lagravere | 21 | 22 | 1 | 7 | 0 | 31 |
33 | Diego Urdiales | 21 | 17 | 0 | 3 | 0 | 42 |
34 | Sánchez Vara | 20 | 43 | 2 | 15 | 0 | 41 |
35 | Rubén Pinar | 20 | 29 | 0 | 5 | 0 | 45 |
36 | Joselito Adame | 20 | 22 | 0 | 7 | 0 | 42 |
37 | Fernando Robleño | 20 | 19 | 0 | 5 | 0 | 42 |
38 | Diego Silveti | 20 | 16 | 1 | 6 | 1 | 40 |
39 | Joaquín Galdós | 19 | 19 | 1 | 7 | 0 | 38 |
40 | El Payo | 17 | 18 | 0 | 6 | 0 | 35 |
41 | Pepe Moral | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 34 |
42 | Ángel Téllez | 16 | 29 | 1 | 10 | 0 | 32 |
43 | Israel Téllez | 16 | 26 | 3 | 9 | 3 | 30 |
44 | Juan Leal | 16 | 22 | 0 | 5 | 0 | 32 |
45 | José Mauricio | 16 | 21 | 1 | 7 | 1 | 32 |
46 | Arturo Saldívar | 16 | 16 | 0 | 3 | 1 | 35 |
47 | Juan Carlos Cubas | 16 | 14 | 1 | 4 | 1 | 28 |
48 | Finito de Córdoba | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 32 |
49 | El Zapata | 15 | 29 | 1 | 11 | 1 | 31 |
50 | César Bazán El Yeta | 15 | 18 | 2 | 6 | 1 | 22 |
51 | Esaú Fernández | 14 | 35 | 2 | 10 | 1 | 27 |
52 | Antonio García El Chihuahua | 14 | 33 | 3 | 15 | 1 | 29 |
53 | Jesús Enrique Colombo | 14 | 33 | 1 | 12 | 3 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario